Açıklama
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) | Kg / MT |
---|---|
50/61 | 8 |
65/75,5 | 10 |
80/90,5 | 12 |
95/105,5 | 14 |
110/125 | 22 |
Not : Liste net fiyatlardır. (İskonto Yoktur) |
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) | Kg / MT |
---|---|
50/61 | 8 |
65/75,5 | 10 |
80/90,5 | 12 |
95/105,5 | 14 |
110/125 | 22 |
Not : Liste net fiyatlardır. (İskonto Yoktur) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.