Açıklama
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) | Kg / MT |
---|---|
60/77 | 15 |
68/82 | 13 |
80/97 | 19 |
85/100 | 18 |
100/117 | 23 |
120/137 | 27 |
121/137 | 26 |
140/157 | 32 |
140/163 | 43 |
159,5/177 | 37 |
165/187 | 48 |
180/200 | 47 |
190/215 | 63 |
202/222 | 53 |
Not : Liste net fiyatlardır. (İskonto Yoktur) |
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) | Kg / MT |
---|---|
60/77 | 15 |
68/82 | 13 |
80/97 | 19 |
85/100 | 18 |
100/117 | 23 |
120/137 | 27 |
121/137 | 26 |
140/157 | 32 |
140/163 | 43 |
159,5/177 | 37 |
165/187 | 48 |
180/200 | 47 |
190/215 | 63 |
202/222 | 53 |
Not : Liste net fiyatlardır. (İskonto Yoktur) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.