Sipariş No | Lift Cinsi | Ürün No | Boru Çapı(mm) | Mil Çapı(mm) | Kapalı Boy(mm) | Strok(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇLS-13010 | Goble Lift | 5 | 63x75 | Ø 45 | 75 | 495 |
ÇLS-13020 | Goble Lift | 3 | 80x95 | Ø 40 | 45 | 190 |
ÇLS-13030 | Goble Lift | 10 | 90x105 | Ø 50 | 58 | 340 |
ÇLS-13040 | Goble Lift(mafsallı) | 6 | 63x75 | Ø 40 | 95 | 510 |
ÇLS-13050 | Goble Lift(mafsallı) | 6 | 63x75 | Ø 40 | 80 | 370 |
ÇLS-13060 | Kova Lift | 4 | 63x75 | Ø 45 | 55 | 300 |
ÇLS-13070 | Rotatiller Lifti | 2 | 40x50 | Ø 25 | 46.5 | 285 |
ÇLS-13080 | Rotatiller Lifti | 2 | 40x50 | Ø 25 | 62 | 430 |
ÇLS-13090 | Balya Makinası Lifti | 1 | 40x50 | Ø 25 | 60 | 415 |
ÇLS-13100 | Balya Makinası Lifti | 1 | 60x70 | Ø 35 | 60 | 415 |
ÇLS-13110 | Ö Kepçe Lifti | 5 | 63x75 | Ø 45 | 91 | 665 |
ÇLS-13120 | Fındık Patoz Lifti | 7 | 60x70 | Ø 40 | 60 | 395 |
ÇLS-13130 | Fındık Patoz Lifti | 7 | 60x70 | Ø 40 | 91 | 695 |
ÇLS-13140 | Mibzer Lifti | 8 | 50x60 | Ø 30 | 35 | 200 |
ÇLS-13150 | Kriko Lifti | 9 | 63x75 | Ø 40 | 65 | 440 |
ÇLS-13160 | Diskaro Lifti | 12 | 50x60 | Ø 30 | 94.5 | 760 |
ÇLS-13170 | Mibzer Lifti | 8 | 50x60 | Ø 30 | 33.5 | 130 |
ÇLS-13180 | Arka Kapak Lifti | 11 | 63x75 | Ø 50 | 85 | 750 |
ÇLS-13190 | Arka Kapak Lifti | 11 | 63x75 | Ø 50 | 95 | 850 |
Çift Yönlü Hidrolik Liftler
