ÇİFT ETKİLİ UYGULAMA-P,T ÇIKIŞLI -DP SERİSİ

Açıklama

VOLTAJELEKTRİK MOTORUPOMPA DEBİSİYAĞ TANKIMONTAJ ŞEKLİPOPET VOLTAJI
12V DC(Y1) → 0,8 KW-12V DC / 3800 rpm
(Y2) → 1,6 KW-12V DC / 2950 rpm
(Y3) → 2,0 KW-12V DC / 2300 rpm
(Y4) → 2,6 KW-12V DC / 2300 rpm
24V DC(Z1) → 0,8 KW-24V DC / 2300 rpm
(Z2) → 2,2 KW-24V DC / 3100 rpm
(Z3) → 3,0 KW-24V DC / 2300 rpm(KA)→0,6cc (KB)→0,75cc (KC)→1,0cc (KD)→1,6cc (KE)→2,0cc (KF)→2,5cc (KG)→3,2cc (KH)→4,2cc (KI)→5,8cc(TA)→2 L
(TB)→2,8 L
(TC)→4 L
(TD)→5 L
(TE)→6 L
(TF)→8 L
(TG)→10 L
(TH)→2 L
(TI)→20 L - Kare
(TK)→30 L - Kare
(Y)→Yatay
(D)→Dikey
P1)→12 VDC (P2)→24 VDC (P3)→110 VDC (P4)→220 VDC
(Z4) → 4,5 KW-24V DC / 2700 rpm
220V AC(H2) → 0,75 KW-220V AC / 2800 rpm
(H4) → 0,75 KW-220V AC / 1400 rpm
(I2) → 1,5 KW-220V AC / 2800 rpm
(I4) → 1,5 KW-220V AC / 1400 rpm
(R2) → 2,2KW-220V AC / 2800 rpm
380V AC(B2) → 0,75 KW-380V AC / 2800 rpm
(B4) → 0,75 KW-380V AC / 1400 rpm
(C2) → 1,1 KW-380V AC / 2800 rpm
(C4) → 1,1 KW-380V AC / 1400 rpm
(D2) → 1,5 KW-380V AC / 2800 rpm
(D4) → 1,5 KW-380V AC / 1400 rpm
(F2) → 2,2 KW-380V AC / 1400 rpm
(F4) → 2,2 KW-380V AC / 2800 rpm
(N2) → 3,0 KW-380V AC / 2800 rpm
Yukarıda verilen fiyatlar 5lt tank için geçerlidir. Diğer tank ölçüleri için lütfen fiyat hesaplayınız.
NG6 valf bağlamak için 1 adet yükseltme pleyti ve valf adeti kadar NG6 valf pleyti kullanılmalıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ÇİFT ETKİLİ UYGULAMA-P,T ÇIKIŞLI -DP SERİSİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir