Sipariş No | Rulman Ölçüsü | Kare | Bijon | Jant Göbeği | Bijon Göbeği | Kapasite A | Kapasite B | Kapasite C | İz Boyu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇLS-22010 | 30204 * 30205 | 40 | 4 | 58 | 98 | 700 | 900 | 600 | 1250 |
ÇLS-22020 | 30206 * 30208 | 50 | 5 | 110 | 160 | 1800 | 2000 | 1700 | 1450 |
ÇLS-22030 | 30207 * 30209 | 50 | 5 | 110 | 160 | 2750 | 3000 | 2600 | 1450 |
ÇLS-22040 | 30208 * 30210 | 65 | 6 | 160 | 205 | 4250 | 4750 | 4000 | 1550 |
ÇLS-22050 | 30209 * 30211 | 70 | 6 | 160 | 205 | 5500 | 6000 | 5300 | 1550 |
ÇLS-22060 | 30210 * 30212 | 80 | 6 | 160 | 205 | 6000 | 6500 | 5800 | 1650 |
ÇLS-22070 | 30210 * 30212 | 80 | 8 | 220 | 275 | 7500 | 8000 | 7300 | 1550 |
ÇLS-22080 | 30211 * 30213 | 80 | 8 | 220 | 275 | 8500 | 8500 | 8300 | 1650 |
ÇLS-22090 | 30211 * 30215 | 90 | 8 | 220 | 275 | 8500 | 9000 | 8300 | 1650 |
ÇLS-22100 | 30211 * 30215 | 100 | 8 | 220 | 275 | 8500 | 9000 | 8300 | 1650 |
Frensiz Köşebant Dingiller
